| 
                                    
                                      
                                        | 亞洲  Asia |  
                                        | 國別 | 國際冠碼 | 國碼 | 時差 |  
                                        | 台灣 | Taiwan | 002 | 886 | 0 |  
                                        | 中國 | China | 00 | 86 | 0 |  
                                        | 香港 | Hong Kong | 001 | 852 | 0 |  
                                        | 澳門 | Macao | 00 | 853 | 0 |  
                                        | 日本 | Japan | 001 | 81 | +1 |  
                                        | 南韓 | Korea | 001 | 82 | +1 |  
                                        | 泰國 | Thailand | 001 | 66 | -1 |  
                                        | 菲律賓 | Philippines | 00 | 63 | 0 |  
                                        | 馬來西亞 | Malaysia | 007 | 60 | 0 |  
                                        | 新加坡 | Singapore | 005 | 65 | 0 |  
                                        | 印尼 | Indonesia | 001 | 62 | -1~+1 |  
                                        | 印度 | India | 00 | 91 | -2.5 |  
                                        | 尼泊爾 | Nepal | 00 | 977 | -2.5 |  
                                        | 越南 | Vietnam | 00 | 84 | -1 |  
                                        | 俄羅斯 | Russia | 810 | 7 | --- |  
                                        |  |  |  |  | 
 |  
                                    
                                      | 美洲  America |  
                                      | 國別 | 國際冠碼 | 國碼 | 時差 |  
                                      | 美國 | U.S.A. | 011 | 1 | -13~-2 |  
                                      | 夏威夷 | Hawaii | 011 | 1 | -18 |  
                                      | 加拿大 | Canada | 011 | 1 | -13~-16 |  
                                      | 巴拿馬 | Panama | 00 | 507 | -13 |  
                                      | 巴西 | Brazil | 00 | 55 | - 11~-13 |  
                                      | 智利 | Chile | 00 | 56 | -12 |  
                                      | 巴拉圭 | Paraguay |  | 595 | -12 |  
                                      | 祕魯 | Peru | 00 | 51 | -13 |  
                                      | 尼加拉瓜 | Nicaragua | 00 | 505 | -14 |  
                                      | 墨西哥 | Mexico | 98 | 52 | -15 |  
                                      | 瓜地馬拉 | Guatemala | 00 | 502 | -14 |  
                                      | 宏都拉斯 | Honduras | 00 | 504 | -14 |  
                                      | 哥斯大黎加 | Costa   Rica | 00 | 506 | -14 |  
                                      | 薩爾瓦多 | El   Salvador | 00 | 503 | -14 |  
                                      |  |  |  |  | 
 |  
                                    
                                      | 歐洲  Europe |  
                                      | 國別 | 國際冠碼 | 國碼 | 時差 |  
                                      | 法國 | France | 00 | 33 | -7 |  
                                      | 德國 | Germany | 00 | 49 | -7 |  
                                      | 瑞士 | Switzerland | 00 | 41 | -7 |  
                                      | 奧地利 | Austria | 900 or 00 | 43 | -7 |  
                                      | 荷蘭 | Netherlands | 00 | 31 | -7 |  
                                      | 比利時 | Belgium | 00 | 32 | -7 |  
                                      | 西班牙 | Spain | 07 | 34 | -7 |  
                                      | 義大利 | Italy | 00 | 39 | -7 |  
                                      | 希臘 | Greece | 00 | 30 | -6 |  
                                      | 英國 | United   Kingdom | 00 | 44 | -8 |  
                                      | 葡萄牙 | Portugal | 00 | 351 | -8 |  
                                      | 挪威 | Norway | 095 | 47 | -7 |  
                                      | 瑞典 | Sweden | 009 | 46 | -7 |  
                                      | 芬蘭 | Finland | 990 | 358 | -6 |  
                                      | 波蘭 | Poland | 00 | 48 | -7 |  
                                      | 盧森堡 | Luxembourg | 00 | 352 | -7 |  
                                      | 匈牙利 | Hungary | 00 | 36 | -7 |  
                                      | 冰島 | Iceland | 00 | 354 | -8 |  
                                      | 羅馬尼亞 | Romania | 00 | 40 | -6 |  
                                      | 愛爾蘭 | Ireland | 00 | 353 | -8 |  
                                      | 梵諦岡 | Vatican | 00 | 39 | -7 |  
                                      |  |  |  |  | 
 |  
 
                                    
                                      | 非洲 /中東  Africa/Middle East |  
                                      | 國別 | 國際冠碼 | 國碼 | 時差 |  
                                      | 南非 | South Africa | 09 | 27 | -6 |  
                                      | 埃及 | Egypt | 00 | 20 | -6 |  
                                      | 肯亞 | Kenya | 000 | 254 | -5 |  
                                      | 摩洛哥 | Morocco | 00 | 212 | -8 |  
                                      | 奈及利亞 | Nigeria | 009 | 27 | -7 |  
                                      | 賴索托 | Lesotho | --- | 266 | -6 |  
                                      | 敘利亞 | Syria | 00 | 963 | -6 |  
                                      | 伊朗 | Iran | 00 | 98 | -5 |  
                                      | 伊拉克 | Iraq | 00 | 964 | -5 |  
                                      | 以色列 | Israel | 00 | 972 | -6 |  
                                      | 科威特 | Kuwait | 00 | 965 | -5 |  
                                      | 土耳其 | Turkey | 00 | 90 | -5~-6 |  
                                      | 阿曼 | Oman | 00 | 968 | -3 |  
                                      |  |  |  |  | 
 |  
                                    
                                      | 大洋洲  Oceania |  
                                      | 國別 | 國際冠碼 | 國碼 | 時差 |  
                                      | 澳洲 | Australia | 0011 | 61 | 0~+2 |  
                                      | 紐西蘭 | New   Zealand | 00 | 64 | +4 |  
                                      | 關島 | Guam | 001 | 671 | +2 |  
                                      | 帛琉 | Palau | 011 | 680 | +2 |  
                                      | 斐濟 | Fiji | 05 | 679 | +4 |  
                                      |  |  |  |  | 
 |  
 |